专家计划:发财命中率:85% | 回报率:1542%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186-188期 | 小 | 186期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 139期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 134期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 131期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 130期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 128期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。